Fonti / Sources
Aggiornato al / Updated 21/01/2008
EV | Ernesto VEGETTI | 15.959
|
EB | Ermes BERTONI | 1.393
|
PC | Pino COTTOGNI | 1.275
|
Inform. non verif. | | 1.006
|
BB | Bruno BARONCHELLI | 910
|
Ist. Centr. Cat. Unico | | 572
|
Cat. CCSF | | 529
|
Presa visione | | 386
|
Cat. Pirani | | 335
|
autore | | 298
|
TA | Piero TARDITI | 277
|
RV | Riccardo VALLA | 273
|
BN | Andrea BONAZZI | 266
|
UV | Umberto VOLPINI | 121
|
RP | Roberto PEDRETTI | 115
|
SP | Salvatore PROIETTI | 111
|
DT | Gianfranco DE TURRIS | 111
|
AC | Adalberto CERSOSIMO | 107
|
AV | Antonio VIRELLI | 100
|
VK | Vittorio CATANI | 97
|
MY | Milena NEGRINI | 85
|
LT | Lucio TELLINI | 81
|
FF | Fabio FEMINÒ | 70
|
SB | Mauro SBARAINI | 70
|
MM | Marco MOCCHI | 69
|
CG | Claudio GALLO | 64
|
Cat. Pilo | | 63
|
AJ | Andrea JAROK | 63
|
DM | Claudio DEL MASO | 62
|
Annunciati non usciti | | 57
|
AY | Aurelio CREMONESI | 44
|
VM | Vanni MONGINI | 44
|
RG | Duca LUCIFERO | 34
|
AF | Alessandro FAMBRINI | 27
|
MA | Massimo MAURINAZ | 25
|
DL | Franco DE LUCA | 24
|
JD | Giuseppe DE MICHELI | 22
|
OA | Alarico OLIVA | 21
|
ST | G. L. STAFFILANO | 21
|
VC | Vittorio CURTONI | 20
|
Cat. Pignatone | | 20
|
AO | Aldo OTTONELLO | 19
|
CZ | Cristiano ZECCHINI | 18
|
EN | Enrico NICOLUCCI | 17
|
SA | Mauro SARTIRANA | 17
|
GV | Gianfranco VIVIANI | 16
|
MN | Maurizio NATI | 15
|
Nova SF* | | 13
|
CO | COMINETTO | 12
|
RT | Renato TONELLI | 12
|
MT | Maurizio TERUGGI | 11
|
GR | Giorgio RAFFAELLI | 11
|
CC | Alberto CACCIARI | 11
|
RR | Roldano ROMANELLI | 11
|
CL | Michele CLERICI | 11
|
DV | Dario VAGHI | 10
|
PF | Massimo PANDOLFI | 10
|
LO | Luca ROFFIA | 10
|
GF | Giuseppe FESTINO | 9
|
GL | Giorgio LEONARDI | 9
|
ED | Emilio DI GRISTINA | 8
|
GD | Gianfranco DE TURRIS | 8
|
AA | Andrea ANGIOLINO | 8
|
PU | Paolo USAI | 7
|
SK | Malcolm SKEY | 7
|
MU | Mauro CATONI | 7
|
SS | Silvio SOSIO | 7
|
MC | Domenico CAMMAROTA | 7
|
DC | Dionisio CASTELLO | 6
|
FP | Franco PICCININI | 5
|
SG | Stefania GUGLIELMAN | 5
|
PE | Luigi PETRUZZELLI | 5
|
FZ | Franz FIORAVANTI | 5
|
TD | Tecla DOZIO | 5
|
MS | Mario SUMIRASCHI | 5
|
TR | Massimo TROTTI | 4
|
PN | Piergiorgio NICOLAZZINI | 4
|
FL | Francesco LATO | 4
|
FS | Francesco SPREAFICO | 4
|
AB | Alessandro BANI | 4
|
GI | Giuseppe IANNOZZI | 4
|
EC | Elvio CERATO | 3
|
BF | Barbara FERRARI | 3
|
RS | Roberto SAVOINI | 3
|
RM | Riccardo MASERA | 3
|
SL | Santo LO GALBO | 3
|
MX | Massimo VENTURI | 3
|
PT | Pino TROTTA | 3
|
AH | Ernesto VEGETTI | 3
|
MP | Marcello PUPILLI | 3
|
MB | Marcello BONATI | 3
|
WM | William MORINI | 2
|
AG | Annarita GUARNIERI | 2
|
LF | Lanfranco FABRIANI | 2
|
DG | Daniele GEWURTZ | 2
|
SC | Giuliano SCROCCO | 2
|
GP | Gianfilippo PIZZO | 2
|
MK | | 2
|
MV | Marco VALLARINO | 2
|
FR | Pino FREDA | 2
|
AI | Andrea IOVINELLI | 2
|
BO | Alessio BOTTRIGHI | 1
|
BE | Antonio BELLOMI | 1
|
AN | Andrea GIORDANO | 1
|
AS | Alfio SCIUTO | 1
|
BX | Fabrizio Nestore BECCARI | 1
|
TO | Paolo TONINI | 1
|
AM | Anna Maria BONAVOGLIA | 1
|
PA | Paolo ARESI | 1
|
LM | Lorenzo MOSCA | 1
|
ZA | Maurizio ZACCARINI | 1
|
MD | Mauro DEL VECCHIO | 1
|
MF | Massimo FELLETTI | 1
|
MI | Aberto C. MISHITA | 1
|
GA | Diego GABUTTI | 1
|
FI | Francesco INGLESE | 1
|
MO | Davide MOSSERI | 1
|
DE | Giovanni DE MATTEO | 1
|
EM | Enrico BOREA | 1
|
CA | Vittoriano CASODI | 1
|
VA | Marco PASSARELLO | 1
|
DH | Den HEB | 1
|
LP | Luigi PIACENTE | 1
|
DF | Daniele FERRONI | 1
|
CR | Alberto CREMONINI | 1
|
RA | Roberto ALPARONE | 1
|
RD | | 1
|
RF | Roberto FIORINI | 1
|
RI | ROSSOINTOCCABILE | 1
|
EZ | Enrica ZUNIC' | 1
|
Vai a inizio/Go to Top