Fonti / Sources
Aggiornato al / Updated 04/08/2006
EV | Ernesto VEGETTI | 15.081
|
PC | Pino COTTOGNI | 1.114
|
EB | Ermes BERTONI | 1.033
|
Inform. non verif. | | 959
|
BB | Bruno BARONCHELLI | 910
|
Cat. CCSF | | 533
|
Ist. Centr. Cat. Unico | | 398
|
Presa visione | | 392
|
Cat. Pirani | | 343
|
RV | Riccardo VALLA | 305
|
TA | Piero TARDITI | 274
|
BN | Andrea BONAZZI | 249
|
autore | | 188
|
UV | Umberto VOLPINI | 121
|
DT | Gianfranco DE TURRIS | 111
|
AC | Adalberto CERSOSIMO | 109
|
SP | Salvatore PROIETTI | 106
|
AV | Antonio VIRELLI | 99
|
LT | Lucio TELLINI | 82
|
MY | Milena NEGRINI | 73
|
Cat. Pilo | | 71
|
MM | Marco MOCCHI | 69
|
SB | Mauro SBARAINI | 69
|
DM | Claudio DEL MASO | 64
|
CG | Claudio GALLO | 63
|
AJ | Andrea JAROK | 63
|
VK | Vittorio CATANI | 59
|
Annunciati non usciti | | 57
|
FF | Fabio FEMINÒ | 53
|
AY | Aurelio CREMONESI | 44
|
RG | Duca LUCIFERO | 34
|
RP | Roberto PEDRETTI | 31
|
AF | Alessandro FAMBRINI | 25
|
MA | Massimo MAURINAZ | 25
|
DL | Franco DE LUCA | 24
|
Cat. Pignatone | | 24
|
ST | G. L. STAFFILANO | 23
|
OA | Alarico OLIVA | 23
|
JD | Giuseppe DE MICHELI | 22
|
VC | Vittorio CURTONI | 20
|
AO | Aldo OTTONELLO | 18
|
GV | Gianfranco VIVIANI | 16
|
CZ | Cristiano ZECCHINI | 14
|
VM | Vanni MONGINI | 14
|
MN | Maurizio NATI | 13
|
Nova SF* | | 13
|
MT | Maurizio TERUGGI | 12
|
CO | COMINETTO | 12
|
RT | Renato TONELLI | 12
|
RR | Roldano ROMANELLI | 11
|
GR | Giorgio RAFFAELLI | 11
|
DV | Dario VAGHI | 10
|
PF | Massimo PANDOLFI | 10
|
GF | Giuseppe FESTINO | 9
|
ED | Emilio DI GRISTINA | 8
|
GD | Gianfranco DE TURRIS | 8
|
AA | Andrea ANGIOLINO | 8
|
SK | Malcolm SKEY | 7
|
SS | Silvio SOSIO | 7
|
PU | Paolo USAI | 7
|
MC | Domenico CAMMAROTA | 7
|
MU | Mauro CATONI | 7
|
DC | Dionisio CASTELLO | 6
|
TD | Tecla DOZIO | 5
|
MS | Mario SUMIRASCHI | 5
|
FZ | Franz FIORAVANTI | 5
|
AB | Alessandro BANI | 4
|
TR | Massimo TROTTI | 4
|
CL | Michele CLERICI | 4
|
PN | Piergiorgio NICOLAZZINI | 4
|
GI | Giuseppe IANNOZZI | 4
|
FL | Francesco LATO | 4
|
FS | Francesco SPREAFICO | 3
|
MX | Massimo VENTURI | 3
|
PT | PinoTROTTA | 3
|
MB | Marcello BONATI | 3
|
RS | Roberto SAVOINI | 3
|
RM | Riccardo MASERA | 3
|
GL | Giorgio LEONARDI | 3
|
AH | Ernesto VEGETTI | 3
|
EC | Elvio CERATO | 3
|
SG | Stefania GUGLIELMAN | 3
|
BF | Barbara FERRARI | 3
|
DG | Daniele GEWURTZ | 2
|
AG | Annarita GUARNIERI | 2
|
MK | | 2
|
SC | Giuliano SCROCCO | 2
|
SL | Santo LO GALBO | 2
|
EN | Enrico NICOLUCCI | 2
|
LF | Lanfranco FABRIANI | 2
|
MV | Marco VALLARINO | 2
|
GP | Gianfilippo PIZZO | 2
|
AI | Andrea IOVINELLI | 2
|
AS | Alfio SCIUTO | 1
|
TO | Paolo TONINI | 1
|
AM | Anna Maria BONAVOGLIA | 1
|
VA | Marco PASSARELLO | 1
|
MO | Davide MOSSERI | 1
|
AN | Andrea GIORDANO | 1
|
GA | Diego GABUTTI | 1
|
PA | Paolo ARESI | 1
|
EZ | Enrica ZUNIC' | 1
|
EM | Enrico BOREA | 1
|
LM | Lorenzo MOSCA | 1
|
MP | Marcello PUPILLI | 1
|
LP | Luigi PIACENTE | 1
|
RD | | 1
|
MF | Massimo FELLETTI | 1
|
DF | Daniele FERRONI | 1
|
BO | Alessio BOTTRIGHI | 1
|
ZA | Maurizio ZACCARINI | 1
|
RF | Roberto FIORINI | 1
|
FI | Francesco INGLESE | 1
|
MD | Mauro DEL VECCHIO | 1
|
CR | Alberto CREMONINI | 1
|
CA | Vittoriano CASODI | 1
|
BX | Fabrizio Nestore BECCARI | 1
|
DH | Den HEB | 1
|
Vai a inizio/Go to Top